Warning: getimagesize(images/katalog/pogonazh/150.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/host1804635/xn----8sbccs3au4j.xn--p1ai/htdocs/www/plugins/content/smartresizer.php on line 336
Прайс-лист на сращенный погонаж
Сращенный бессучковый погонаж имеет существенное отличие от погонажных изделий из массива древесины. Сращенный погонаж бездефектный, так как технология сращивания позволяет удалять смоляные кармашки, сучки, обзолы, потемнения и пятна с поверхности заготовки, не имеет физических и визуальных дефектов. Именно поэтому бессучковые погонажные изделия применяют для финишной отделки домов и коттеджей.
Плинтусы - голтели
№ |
Наименование | Профиль | Сорт | Ед.изм. |
Цена, руб. |
0 | Плинтус-голтель 15 вогн | ![]() |
стык | м/п | 8 |
1 | Плинтус-голтель 20 овал. | ![]() |
стык | м/п | 10 |
2 | Плинтус-голтель 20 вогн. | ![]() |
стык | м/п | 9 |
3 | Плинтус-голтель 20 фигур. | ![]() |
стык | м/п | 10 |
4 | Плинтус-голтель 25 глад. | ![]() |
стык | м/п | 13 |
5 | Плинтус-голтель 25 фигур. | ![]() |
стык | м/п | 13 |
6 | Плинтус-голтель 30 глад. | ![]() |
стык | м/п | 15 |
7 | Плинтус-голтель 30 фигур. | ![]() |
стык | м/п | 15 |
10 | Плинтус-голтель 35 глад. | ![]() |
стык | м/п | 18 |
11 | Плинтус-голтель 35 фигур. | ![]() |
стык | м/п | 18 |
Плинтусы - напольные
№ | Наименование | Профиль | Сорт | Ед.изм. |
Цена, руб. |
14 | Плинтус напольный 45 сапожок | ![]() |
стык | м/п | - |
15 | Плинтус напольный 45 стандарт | ![]() |
стык | м/п | 24 |
16 | Плинтус напольный 55 утёнок | ![]() |
стык | м/п | 27 |
17 | Плинтус напольный 55 ласточка | ![]() |
стык | м/п | 27 |
18 | Плинтус напольный 55 стандарт | ![]() |
стык | м/п | 27 |
Наличники
№ | Наименование | Профиль | Сорт | Ед.изм. |
Цена, руб. |
20 | Наличник 50 | ![]() |
стык | м/п | 24 |
21 | Наличник 50 | ![]() |
стык | м/п | 24 |
22 | Наличник 50 | ![]() |
стык | м/п | 24 |
23 | Наличник 50 | ![]() |
стык | м/п | 24 |
24 | Наличник 50 | ![]() |
стык | м/п | 24 |
25 | Наличник 60 | ![]() |
стык | м/п | 30 |
26 | Наличник 60 | ![]() |
стык | м/п | 30 |
27 | Наличник 60 | ![]() |
стык | м/п | 30 |
28 | Наличник 60 | ![]() |
стык | м/п | 30 |
29 | Наличник 60 | ![]() |
стык | м/п | 30 |
30 | Наличник 60 | ![]() |
стык | м/п | 30 |
Наличники
№ | Наименование | Профиль | Сорт | Ед.изм. |
Цена, руб. |
31 | Наличник 70 | ![]() |
стык | м/п | 33 |
32 | Наличник 70 | ![]() |
стык | м/п | 33 |
33 | Наличник 70 | ![]() |
стык | м/п | 33 |
34 | Наличник 70 | ![]() |
стык | м/п | 33 |
35 | Наличник 70 | ![]() |
стык | м/п | 33 |
36 | Наличник 70 | ![]() |
стык | м/п | 33 |
37 | Наличник 80 | ![]() |
стык | м/п | 36 |
38 | Наличник 80 | ![]() |
стык | м/п | 36 |
39 | Наличник 80 | ![]() |
стык | м/п | 36 |
40 | Наличник 80 | ![]() |
стык | м/п | 36 |
41 | Наличник 80 | ![]() |
стык | м/п | 36 |
Наличник 100 | гладкий | стык | м/п | 44 |
Раскладки
Раскладки
№ | Наименование | Профиль | Сорт | Ед.изм. |
Цена, руб. |
54 | Раскладка 35 гл | ![]() |
стык | м/п | 12 |
55 | Раскладка 35 фиг | ![]() |
стык | м/п | 12 |
56 | Раскладка 40 гл | ![]() |
стык | м/п | 14 |
57 | Раскладка 40 фиг | ![]() |
стык | м/п | 14 |
58 | Раскладка 40 малин | ![]() |
стык | м/п | 14 |
150 | Раскладка 45 гл | ![]() |
стык | м/п | 17 |
60 | Раскладка 45 фиг | ![]() |
стык | м/п | 17 |
61 | Раскладка 50 гл | ![]() |
стык | м/п | 18 |
62 | Раскладка 50 фиг | ![]() |
стык | м/п | 18 |
Раскладка 60 глад | м\п | 20 |
Уголки фигурные
№ | Наименование | Профиль | Сорт | Ед.изм. |
Цена, руб. |
63 | Уголок 50 фиг | б/с стык. |
м/п | 28 | |
64 | Уголок 45 фиг | б/с стык. |
м/п | 26 | |
65 | Уголок 40 фиг | ![]() |
б/с стык. |
м/п | 25 |
66 | б/с стык. |
м/п | |||
150 | Уголок 35 фиг | б/с стык. |
м/п | 23 | |
68 | б/с стык. |
м/п | |||
69 | Уголок 30 фиг | б/с стык. |
м/п | 20 | |
70 | б/с стык. |
м/п | |||
71 | Уголок 25 фиг | б/с стык. |
м/п | 18 | |
72 | б/с стык. |
м/п | |||
73 | Уголок 20 фиг | б/с стык. |
м/п | 15 |
Уголки гладкие
№ | Наименование | Профиль | Сорт | Ед.изм. |
Цена, руб. |
74 | Уголок 50 гл | б/с стык. |
м/п | 28 | |
75 | Уголок 45 гл | б/с стык. |
м/п | 26 | |
76 | Уголок 40 гл | ![]() |
б/с стык. |
м/п | 25 |
77 | б/с стык. |
м/п | |||
78 | Уголок 35 гл | б/с стык. |
м/п | 23 | |
79 | б/с стык. |
м/п | |||
80 | Уголок 30 гл | б/с стык. |
м/п | 19 | |
81 | б/с стык. |
м/п | |||
82 | Уголок 25 гл | б/с стык. |
м/п | 17 | |
83 | б/с стык. |
м/п | |||
84 | Уголок 20 гл | б/с стык. |
м/п | 14 |
Уголки внутренние, багет, штапик
№ | Наименование | Профиль | Сорт | Ед.изм. |
Цена, руб. |
85 | Уголок 40 фиг внутр. | ![]() |
стык. | м/п | 30 |
86 | Уголок 30 фиг внутр. | ![]() |
стык. | м/п | 28 |
87 | Уголок 40 гл внутр. | ![]() |
стык. | м/п | 30 |
88 | Уголок 30 гл внутр. | ![]() |
стык. | м/п | 28 |
89 | Штапик - морковка | ![]() |
стык. | м/п | 6 |
90 | Грибок для вагонки | ![]() |
стык. | м/п | 17 |
91 | Багет витражный | ![]() |
стык. | м/п | 19 |